汽车担保,首先客户要买车肯定是要到汽车销售商去买,当然全款购车的客户用不着担保,那如果客户是想要按揭车可就是我们担保公司的事了,也就是说只有客户要按揭买车的时候才会通过我们汽车担保公司。所以担保公司就是为客户向银行做担保的,属于两者之间的位置。
各位朋友,若你想贷款(按揭)买车就可以直接通过我们这种担保公司联系,这样的话你也许可以节约很大的一笔费用哦,可能大家会问我了,为什么会节约很大的一笔费用呢,难道不是和汽车经销商那里一样的吗?那可不一样了,汽车担保就象其他商品一样,假如同过其他人的手你再去买肯定比你自己去批发商要贵。
| 客户类型 | 提交手续 | 备注 |
|---|---|---|
| 已婚客户 | 结婚证、夫妻双方户口簿、双方身份证、房产证或土地使用证、收入证明(营业执照、公章)、驾驶证,其它。 | 夫妻到场签字。所提交的房产证或土地使用证所述房主如不是车主本人,应有直系亲属的房产证或土地使用证,需提供身份证并签字保证。 |
| 未婚 客户 | 未婚证明(计生办出具或流动证)、户口簿、身份证、房产证或土地使用证、收入证明(营业执照、公章)、驾驶证、担保人,其它。 | 担保人需提供与车主相同的手续,担保人应与车主同时到场签字。 |
| 补充说明:(1)借款人的提龄在20周岁至57周岁之间,女性不超过52周岁;(2)车贷前需提供借款人夫妻双方身份证复印件,以便银行系统初审。 | ||
| 贷款额 | 贷款年限 | 首付比例 |
|---|---|---|
| 8-50万 | 最长五年 | 30% |
| 50万以上 | 最长五年 | 40% |
| 备注 |
| 期限 | 利率 | 月均还额 | 总还额 |
|---|---|---|---|
| 一年 | 4.95% | 8601.46 | 103217.50 |
| 二年 | 4.95% | 4424.48 | 106187.50 |
| 三年 | 4.95% | 3032.15 | 109157.50 |
| 四年 | 4.95% | 2335.99 | 112127.50 |
| 五年 | 4.95% | 1918.29 | 115097.50 |
| 备注 | 以上数据仅作参考,具体全额以银行还款清单为准。 | ||
温州区域(包括瑞安、平阳、苍南、洞头)的朋友,如果您正在考虑汽车消费贷款,不妨联系瑞银担保公司,相信我们会给您提供满意的服务!